הערה: נתוני הטמפ' והלחות מבוססים על מדידות משנים 1920-1960.
נתוני הגשם מבוססים על מדידות משנים 1920-2003.

טמפרטורת
מינימום
טמפרטורת
מקסימום
מס' ימי גשם כמות גשם לחות יחסית
ינואר 7°c 17°c 11 113 מ"מ 73%
פברואר 7°c 18°c 10 76 מ"מ 72%
מרץ 9°c 21°c 6 60 מ"מ 70%
אפריל 12°c 25°c 3 22 מ"מ 58%
מאי 16°c 29°c 1 5 מ"מ 59%
יוני 18°c 31°c - - 62%
יולי 21°c 33°c - - 62%
אוגוסט 22°c 34°c - - 57%
ספטמבר 20°c 33°c 1 0.2 מ"מ 64%
אוקטובר 17°c 29°c 3 18 מ"מ 55%
נובמבר 13°c 24°c 5 52 מ"מ 60%
דצמבר 9°c 19°c 10 108 מ"מ 69%

כל הזכויות שמורות | השימוש במידע המוצג באתר על אחריות המשתמש בלבד.

Free Web Hosting